小米mimo今天突然给我发了短信,大概内容是:mimi进行了大幅推理优化,降低了成本,要反馈用户Token play加量不加价。 然后我看了一下我之前薅的,Pro月度计划原来只有7亿的token,现在变成38,000,000,000!380亿。具体是降本涨价还是降本增效,大家可以去试一试!!! 3 个帖子 - 2 位参与者 阅读完整话题
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
在线试玩: https://www.chunqiuyiyu.com/hangrid/ 之前发过一个汉字增量游戏原型,在国内外推广时收到了很多有价值的反馈,例如:“看不懂怎么玩”“组合太少”“组合效果不明显”等等,感谢大家。 周末花时间重构了核心组合系统,目前 0.3.0 版本已经扩展到了 1700+ 汉字组合。 几个比较大的改动: 新增 1500+ 汉字配方 添加教程引导 选中部件时高亮可组合内容 点击部件播放读音 优化等级颜色与组合反馈 调整 UI 为更极简化的风格 核心在于在通过重复组合去熟悉汉字结构,并让游戏充满乐趣,如果能在此过程让玩家感觉到汉字的魅力,那就太棒了。
IT之家 5 月 21 日消息,中国充电联盟今日公布 2026 年 4 月全国电动汽车充换电基础设施运行情况,IT之家整理如下: 公共充电基础设施运行情况, 截至 2026 年 4 月底,我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达到 2195.5 万个,同比增长 47.4%。其中,公共充电设施(枪)490.7 万个,同比增长 29.6%,公共充电设施额定总功率达到 2.37 亿千瓦,平均功率约为 48.38 千瓦;私人充电设施(枪)1704.8 万个,同比增长 53.5%,私人充电设施报装用电容量达到 1.49 亿千伏安。 公共充电基础设施省、区、市运行情况, 广东、浙江、江苏、上海、山东、河南、福建、安徽、四川、湖北 TOP10 地区建设的公共充电设施占比达 66.3%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份,电量流向以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2026 年 4 月全国充电总电量约 103.8 亿度,较上月增加 15.3 亿度,同比增长 69.0%,环比增长 17.4%。 充电基础设施整体运行情况, 2026 年 1-4 月,充电基础设施增量为 186.3 万个,同比上升 49.4%。其中公共充电设施增量为 19.0 万个,同比减少 53.9%,私人充电设施增量为 167.3 万个,同比上升 100.5%。截至 2026 年 4 月底,我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达到 2195.5 万个,同比增长 47.4%。 充电基础设施与电动汽车对比情况, 2026 年 1-4 月,充电基础设施增量为 186.3 万个,新能源汽车国内销量 292.0 万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为 1: 1.6,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。
手头上开发的项目最近做出了一个初版,前期从0-1的时候一直用superpowers,感觉很好用。但是最近在完善功能、修改bug的时候,还用同一套明显感觉有点太重了,经常改进一轮要花一天。但是如果不用superpowers,请问还有啥能够保证增量开发质量的工作流呢?或者我还是不要太急,慢慢开发? 10 个帖子 - 7 位参与者 阅读完整话题
在线地址: HanGrid , 欢迎大家试玩并提出意见建议。 GPT 最近降智降得厉害。原先几句话就能开发出来的功能,这几天反反复复都写不出来,即便写出来也出各种问题,在我看来已经沦为不可用的状态。想寻找一个替代码的写代码主力工具,于是找到了 DeepSeek 。 实践出真知,拿它 Vibe 了一个浏览器游戏。玩法就是买部件,放到到棋盘上获得收益,相邻部件如果能组成汉字,就触发升级和更高收益。 开发工具是 Claude Code + DeepSeek v4 Flash ,起初用的是 pro 模型,但是发现响应太慢了,它一直在思考,关闭了思考模式也不起作用。耗时一下午的时间,花费了八千万 Token (大概 4 块钱)。使用 ChatGPT 来规划游戏的玩法与细节,我来把握实际的开发方向,DeepSeek 负责具体来写代码。涉及到界面的改动或者 bug 修复没有用截图,而是用 ASCII 结构图来对齐,非常方便。 整个过程是比较轻松愉快的,分享给大家。DeepSeek 也成为了我目前主力使用的大模型。 +-----------------------------------------------------------------------+ | HanGrid Hanzi Component Idle Game [Share] [CN] | +-----------------------------------------------------------------------+ | Money: 1.23K Income/s: 45 Tick: 1024 | +-----------------------------------------------------------------------+ | Shop | | Unlock shop slot: 500 | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | | | Kou | | Mu | | Shui | | +Slot | | Lock | | Lock | | | | 10 | | 12 | | 16 | | 500 | | | | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | +---------------+-----------------------------------+-------------------+ | Log | Board | Detail | | | Unlock board cell: 1.00K | | | [t1024] Buy | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Selected: Kou | | [t1023] Ming | |Shui |Kou |Mu |Lock |Lock | | Pinyin: kou | | [t1022] +10 | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Base: 10 | | | |Huo |Ri |Shi |Lock |Lock | | Level: II | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Type: Leech | | | |Mu |Yue |Lock |Lock |Lock | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Can form: | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Mu = Dai | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Kou + Shi = Gu | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Nv = Ru | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | | +---------------+-----------------------------------+-------------------+
在线地址: HanGrid , 欢迎大家试玩并提出意见建议。 GPT 最近降智降得厉害。原先几句话就能开发出来的功能,这几天反反复复都写不出来,即便写出来也出各种问题,在我看来已经沦为不可用的状态。想寻找一个替代码的写代码主力工具,于是找到了 DeepSeek 。 实践出真知,拿它 Vibe 了一个浏览器游戏。玩法就是买部件,放到到棋盘上获得收益,相邻部件如果能组成汉字,就触发升级和更高收益。 开发工具是 Claude Code + DeepSeek v4 Flash ,起初用的是 pro 模型,但是发现响应太慢了,它一直在思考,关闭了思考模式也不起作用。耗时一下午的时间,花费了八千万 Token (大概 4 块钱)。使用 ChatGPT 来规划游戏的玩法与细节,我来把握实际的开发方向,DeepSeek 负责具体来写代码。涉及到界面的改动或者 bug 修复没有用截图,而是用 ASCII 结构图来对齐,非常方便。 整个过程是比较轻松愉快的,分享给大家。DeepSeek 也成为了我目前主力使用的大模型。 +-----------------------------------------------------------------------+ | HanGrid Hanzi Component Idle Game [Share] [CN] | +-----------------------------------------------------------------------+ | Money: 1.23K Income/s: 45 Tick: 1024 | +-----------------------------------------------------------------------+ | Shop | | Unlock shop slot: 500 | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | | | Kou | | Mu | | Shui | | +Slot | | Lock | | Lock | | | | 10 | | 12 | | 16 | | 500 | | | | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | +---------------+-----------------------------------+-------------------+ | Log | Board | Detail | | | Unlock board cell: 1.00K | | | [t1024] Buy | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Selected: Kou | | [t1023] Ming | |Shui |Kou |Mu |Lock |Lock | | Pinyin: kou | | [t1022] +10 | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Base: 10 | | | |Huo |Ri |Shi |Lock |Lock | | Level: II | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Type: Leech | | | |Mu |Yue |Lock |Lock |Lock | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Can form: | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Mu = Dai | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Kou + Shi = Gu | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Nv = Ru | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | | +---------------+-----------------------------------+-------------------+
在线地址: HanGrid , 欢迎大家试玩并提出意见建议。 GPT 最近降智降得厉害。原先几句话就能开发出来的功能,这几天反反复复都写不出来,即便写出来也出各种问题,在我看来已经沦为不可用的状态。想寻找一个替代码的写代码主力工具,于是找到了 DeepSeek 。 实践出真知,拿它 Vibe 了一个浏览器游戏。玩法就是买部件,放到到棋盘上获得收益,相邻部件如果能组成汉字,就触发升级和更高收益。 开发工具是 Claude Code + DeepSeek v4 Flash ,起初用的是 pro 模型,但是发现响应太慢了,它一直在思考,关闭了思考模式也不起作用。耗时一下午的时间,花费了八千万 Token (大概 4 块钱)。使用 ChatGPT 来规划游戏的玩法与细节,我来把握实际的开发方向,DeepSeek 负责具体来写代码。涉及到界面的改动或者 bug 修复没有用截图,而是用 ASCII 结构图来对齐,非常方便。 整个过程是比较轻松愉快的,分享给大家。DeepSeek 也成为了我目前主力使用的大模型。 +-----------------------------------------------------------------------+ | HanGrid Hanzi Component Idle Game [Share] [CN] | +-----------------------------------------------------------------------+ | Money: 1.23K Income/s: 45 Tick: 1024 | +-----------------------------------------------------------------------+ | Shop | | Unlock shop slot: 500 | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | | | Kou | | Mu | | Shui | | +Slot | | Lock | | Lock | | | | 10 | | 12 | | 16 | | 500 | | | | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | +---------------+-----------------------------------+-------------------+ | Log | Board | Detail | | | Unlock board cell: 1.00K | | | [t1024] Buy | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Selected: Kou | | [t1023] Ming | |Shui |Kou |Mu |Lock |Lock | | Pinyin: kou | | [t1022] +10 | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Base: 10 | | | |Huo |Ri |Shi |Lock |Lock | | Level: II | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Type: Leech | | | |Mu |Yue |Lock |Lock |Lock | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Can form: | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Mu = Dai | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Kou + Shi = Gu | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Nv = Ru | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | | +---------------+-----------------------------------+-------------------+
在线地址: HanGrid , 欢迎大家试玩并提出意见建议。 GPT 最近降智降得厉害。原先几句话就能开发出来的功能,这几天反反复复都写不出来,即便写出来也出各种问题,在我看来已经沦为不可用的状态。想寻找一个替代码的写代码主力工具,于是找到了 DeepSeek 。 实践出真知,拿它 Vibe 了一个浏览器游戏。玩法就是买部件,放到到棋盘上获得收益,相邻部件如果能组成汉字,就触发升级和更高收益。 开发工具是 Claude Code + DeepSeek v4 Flash ,起初用的是 pro 模型,但是发现响应太慢了,它一直在思考,关闭了思考模式也不起作用。耗时一下午的时间,花费了八千万 Token (大概 4 块钱)。使用 ChatGPT 来规划游戏的玩法与细节,我来把握实际的开发方向,DeepSeek 负责具体来写代码。涉及到界面的改动或者 bug 修复没有用截图,而是用 ASCII 结构图来对齐,非常方便。 整个过程是比较轻松愉快的,分享给大家。DeepSeek 也成为了我目前主力使用的大模型。 +-----------------------------------------------------------------------+ | HanGrid Hanzi Component Idle Game [Share] [CN] | +-----------------------------------------------------------------------+ | Money: 1.23K Income/s: 45 Tick: 1024 | +-----------------------------------------------------------------------+ | Shop | | Unlock shop slot: 500 | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | | | Kou | | Mu | | Shui | | +Slot | | Lock | | Lock | | | | 10 | | 12 | | 16 | | 500 | | | | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | +---------------+-----------------------------------+-------------------+ | Log | Board | Detail | | | Unlock board cell: 1.00K | | | [t1024] Buy | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Selected: Kou | | [t1023] Ming | |Shui |Kou |Mu |Lock |Lock | | Pinyin: kou | | [t1022] +10 | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Base: 10 | | | |Huo |Ri |Shi |Lock |Lock | | Level: II | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Type: Leech | | | |Mu |Yue |Lock |Lock |Lock | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Can form: | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Mu = Dai | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Kou + Shi = Gu | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Nv = Ru | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | | +---------------+-----------------------------------+-------------------+
在线地址: HanGrid , 欢迎大家试玩并提出意见建议。 GPT 最近降智降得厉害。原先几句话就能开发出来的功能,这几天反反复复都写不出来,即便写出来也出各种问题,在我看来已经沦为不可用的状态。想寻找一个替代码的写代码主力工具,于是找到了 DeepSeek 。 实践出真知,拿它 Vibe 了一个浏览器游戏。玩法就是买部件,放到到棋盘上获得收益,相邻部件如果能组成汉字,就触发升级和更高收益。 开发工具是 Claude Code + DeepSeek v4 Flash ,起初用的是 pro 模型,但是发现响应太慢了,它一直在思考,关闭了思考模式也不起作用。耗时一下午的时间,花费了八千万 Token (大概 4 块钱)。使用 ChatGPT 来规划游戏的玩法与细节,我来把握实际的开发方向,DeepSeek 负责具体来写代码。涉及到界面的改动或者 bug 修复没有用截图,而是用 ASCII 结构图来对齐,非常方便。 整个过程是比较轻松愉快的,分享给大家。DeepSeek 也成为了我目前主力使用的大模型。 +-----------------------------------------------------------------------+ | HanGrid Hanzi Component Idle Game [Share] [CN] | +-----------------------------------------------------------------------+ | Money: 1.23K Income/s: 45 Tick: 1024 | +-----------------------------------------------------------------------+ | Shop | | Unlock shop slot: 500 | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | | | Kou | | Mu | | Shui | | +Slot | | Lock | | Lock | | | | 10 | | 12 | | 16 | | 500 | | | | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | +---------------+-----------------------------------+-------------------+ | Log | Board | Detail | | | Unlock board cell: 1.00K | | | [t1024] Buy | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Selected: Kou | | [t1023] Ming | |Shui |Kou |Mu |Lock |Lock | | Pinyin: kou | | [t1022] +10 | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Base: 10 | | | |Huo |Ri |Shi |Lock |Lock | | Level: II | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Type: Leech | | | |Mu |Yue |Lock |Lock |Lock | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Can form: | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Mu = Dai | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Kou + Shi = Gu | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Nv = Ru | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | | +---------------+-----------------------------------+-------------------+
在线地址: HanGrid , 欢迎大家试玩并提出意见建议。 GPT 最近降智降得厉害。原先几句话就能开发出来的功能,这几天反反复复都写不出来,即便写出来也出各种问题,在我看来已经沦为不可用的状态。想寻找一个替代码的写代码主力工具,于是找到了 DeepSeek 。 实践出真知,拿它 Vibe 了一个浏览器游戏。玩法就是买部件,放到到棋盘上获得收益,相邻部件如果能组成汉字,就触发升级和更高收益。 开发工具是 Claude Code + DeepSeek v4 Flash ,起初用的是 pro 模型,但是发现响应太慢了,它一直在思考,关闭了思考模式也不起作用。耗时一下午的时间,花费了八千万 Token (大概 4 块钱)。使用 ChatGPT 来规划游戏的玩法与细节,我来把握实际的开发方向,DeepSeek 负责具体来写代码。涉及到界面的改动或者 bug 修复没有用截图,而是用 ASCII 结构图来对齐,非常方便。 整个过程是比较轻松愉快的,分享给大家。DeepSeek 也成为了我目前主力使用的大模型。 +-----------------------------------------------------------------------+ | HanGrid Hanzi Component Idle Game [Share] [CN] | +-----------------------------------------------------------------------+ | Money: 1.23K Income/s: 45 Tick: 1024 | +-----------------------------------------------------------------------+ | Shop | | Unlock shop slot: 500 | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | | | Kou | | Mu | | Shui | | +Slot | | Lock | | Lock | | | | 10 | | 12 | | 16 | | 500 | | | | | | | +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ +-------+ | +---------------+-----------------------------------+-------------------+ | Log | Board | Detail | | | Unlock board cell: 1.00K | | | [t1024] Buy | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Selected: Kou | | [t1023] Ming | |Shui |Kou |Mu |Lock |Lock | | Pinyin: kou | | [t1022] +10 | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Base: 10 | | | |Huo |Ri |Shi |Lock |Lock | | Level: II | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Type: Leech | | | |Mu |Yue |Lock |Lock |Lock | | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Can form: | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Mu = Dai | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | Kou + Shi = Gu | | | |Lock |Lock |Lock |Lock |Lock | | Kou + Nv = Ru | | | +-----+-----+-----+-----+-----+ | | +---------------+-----------------------------------+-------------------+
各位巨佬,真没招呀,在线拜求 目前我们引入了 Doris 实时数仓,版本 2.1 ,FE 8c 32g BE 16c 32g 数据处理流程是 数据进入到 Doris 后开始使用 Doris 的 insert into select 进行 dwd dwm dws ads 等层级的数据处理。 由于都是业务数据,不是纯新增数据,所以都是主键模型。 某个业务维护的相关表需要先根据 update_time 统计出关联的业务字段,写入到一张增量表中,最后由增量表作为驱动表。也就是在一个大的多表 JOIN sql 中,增量表作为 build 端,利用 RUNTIME FILTER 下推过滤大表数据从而实现表数据更新 现在问题就出现在这个增量驱动表上,增量表数据很少可能也就 3 万~5 万区间,5 分钟跑一次,每次全量刷新。 然后利用 ANALYZE TABLE 刷新增量表的统计新的,我没想到的是,增量表数据进去了以后,统计信息居然需要等 3 分钟在执行才能统计到条数, 这也就导致 Doris 优化器 CBO 在利用统计信息判断 join 的时,增量表如果 统计信息是 0 ,或者健康度太低,就不会走 RF ,从而进行 全表扫描 ,导致 OOM !! 我尝试过使用 /*+ SET_VAR(disable_join_reorder=true) / 或/ + LEADING(a b c) */ 都不行,效率太差,内存使用更高,原本能成功的,用了这两个优化后失败率更高了。 现在是我每两个小时执行一次增量表统计信息收集,然后 DORIS 的 ETL 任务能抗两小时,两小时后就开始报错 OOM 了。 所以想请教下各位巨佬,Doris 不是各个大厂都在推么,难道没这种问题么?还是我使用方式错了,我人要麻了。。。
各位巨佬,真没招呀,在线拜求 目前我们引入了 Doris 实时数仓,版本 2.1 ,FE 8c 32g BE 16c 32g 数据处理流程是 数据进入到 Doris 后开始使用 Doris 的 insert into select 进行 dwd dwm dws ads 等层级的数据处理。 由于都是业务数据,不是纯新增数据,所以都是主键模型。 某个业务维护的相关表需要先根据 update_time 统计出关联的业务字段,写入到一张增量表中,最后由增量表作为驱动表。也就是在一个大的多表 JOIN sql 中,增量表作为 build 端,利用 RUNTIME FILTER 下推过滤大表数据从而实现表数据更新 现在问题就出现在这个增量驱动表上,增量表数据很少可能也就 3 万~5 万区间,5 分钟跑一次,每次全量刷新。 然后利用 ANALYZE TABLE 刷新增量表的统计新的,我没想到的是,增量表数据进去了以后,统计信息居然需要等 3 分钟在执行才能统计到条数, 这也就导致 Doris 优化器 CBO 在利用统计信息判断 join 的时,增量表如果 统计信息是 0 ,或者健康度太低,就不会走 RF ,从而进行 全表扫描 ,导致 OOM !! 我尝试过使用 /*+ SET_VAR(disable_join_reorder=true) / 或/ + LEADING(a b c) */ 都不行,效率太差,内存使用更高,原本能成功的,用了这两个优化后失败率更高了。 现在是我每两个小时执行一次增量表统计信息收集,然后 DORIS 的 ETL 任务能抗两小时,两小时后就开始报错 OOM 了。 所以想请教下各位巨佬,Doris 不是各个大厂都在推么,难道没这种问题么?还是我使用方式错了,我人要麻了。。。