Google Play 真的是最难用的版本,在海外用的时候三天两头掉登录就算了。现在用国内的网络能直接给干封了,随便刷个几分钟就被截图中的提示拦住。最逆天的是在安全中心提交反馈时必须要提交截图,但是图片无法上传(疑似风控后把图片上传接口也给干封了)。如果按照网页端的提示,去淘宝客户端的账号中心里,每点一个按钮就会被移动端对应的提示给拦住,根本进不去要求的页面。 阿里的风控组,你们自己做设计时不做测试的吗? p.s. 没有拦截提示中所说的爬虫、插件、共享账号的一类行为。官方客户端,纯正常使用的个人账户。
Google Play 真的是最难用的版本,在海外用的时候三天两头掉登录就算了。现在用国内的网络能直接给干封了,随便刷个几分钟就被截图中的提示拦住。最逆天的是在安全中心提交反馈时必须要提交截图,但是图片无法上传(疑似风控后把图片上传接口也给干封了)。如果按照网页端的提示,去淘宝客户端的账号中心里,每点一个按钮就会被移动端对应的提示给拦住,根本进不去要求的页面。 阿里的风控组,你们自己做设计时不做测试的吗? p.s. 没有拦截提示中所说的爬虫、插件、共享账号的一类行为。官方客户端,纯正常使用的个人账户。
Google Play 真的是最难用的版本,在海外用的时候三天两头掉登录就算了。现在用国内的网络能直接给干封了,随便刷个几分钟就被截图中的提示拦住。最逆天的是在安全中心提交反馈时必须要提交截图,但是图片无法上传(疑似风控后把图片上传接口也给干封了)。如果按照网页端的提示,去淘宝客户端的账号中心里,每点一个按钮就会被移动端对应的提示给拦住,根本进不去要求的页面。 阿里的风控组,你们自己做设计时不做测试的吗? p.s. 没有拦截提示中所说的爬虫、插件、共享账号的一类行为。官方客户端,纯正常使用的个人账户。
Google Play 真的是最难用的版本,在海外用的时候三天两头掉登录就算了。现在用国内的网络能直接给干封了,随便刷个几分钟就被截图中的提示拦住。最逆天的是在安全中心提交反馈时必须要提交截图,但是图片无法上传(疑似风控后把图片上传接口也给干封了)。如果按照网页端的提示,去淘宝客户端的账号中心里,每点一个按钮就会被移动端对应的提示给拦住,根本进不去要求的页面。 阿里的风控组,你们自己做设计时不做测试的吗? p.s. 没有拦截提示中所说的爬虫、插件、共享账号的一类行为。官方客户端,纯正常使用的个人账户。
太恐怖了,哪有pr一上来就改我产品名的,我委婉退回之后还给我发了第二个pr 可以拉黑吗,小朋友吓哭了要 讨好型人格还没法大大方方的去拒绝无视他 求救 8 个帖子 - 5 位参与者 阅读完整话题
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
魔戒和花云全部被ip拉黑,难道还需要更好的机场吗? 更新: 把黑与白分到直连去了~可以正常连上啦,感谢各位佬 3 个帖子 - 3 位参与者 阅读完整话题
以前都是 ABC ,现在直接数据不可用,甲骨文是拉黑我了吗? 数据不可用 与 Oracle Cloud 账户注册相关的一些数据可能不可用。请重新加载页面或者重试此操作。
因为这样的我发现这个老外卖的课程和宣传页牛头不对马嘴,然后去退款申请。然后whop平台判了卖家赢。然后这个卖课的直接拉黑我。等于现在我花了钱,啥都没有。不能访问课程群,然后那个卖家可以收1000多一个月,这个是按月付费的。150刀没了,用的是visa消费的已经记账了。然后刚刚联系了平台客服等他们回复。 2 个帖子 - 1 位参与者 阅读完整话题