据美国有线与电视协会最新报告显示,近年来针对通信网络线路的盗窃与破坏事件急剧增加,仅相关统计期内就发生了18327起影响用户宽带和电视连接的案件,涉及近1200万民众,平均每月约1527起、每天约50起,比2024年上升了59%。这类事件主要针对负责将互联网接入用户家庭的有线网络基础设施,已经对社会运行和公众生活造成显著冲击。 为应对这一趋势,美国三大运营商 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 近日共同宣布加入名为 STRIKE 的行业协作计划。该计划全称为“战略威胁响应与基础设施知识交流”(Strategic Threat Response & Infrastructure Knowledge Exchange),旨在通过运营商之间的信息共享和协同防御,加强对关键通信网络的监测、防护和快速处置能力。参与方希望借此在运营层面形成合力,减少针对通信线路的蓄意破坏与盗窃事件,降低对用户服务的实际影响。 在诸多案件中,铜缆往往成为首要目标。由于铜材具有较高回收价值,不法分子会直接盗割铜线牟利。与此同时,光纤线路也不可避免地遭到波及,部分光缆在破坏或报复性行为中被人为剪断,造成大范围断网。行业内部人士强调,这类行为不仅影响普通家庭上网,更可能干扰医院、学校以及紧急服务等关键机构的通信保障,因此有声音呼吁应将其定性为“恐怖袭击”性质的行为,以反映其对公共安全的严重威胁。 基于铜缆的传统有线网络本身就面临老化问题,许多线路和设备铺设年代久远,长期维护投入不足。在盗窃和破坏事件激增的压力下,运营商加速推进基础设施升级,将老旧铜缆网络替换为光纤等新一代传输介质。光纤本身没有可观的金属回收价值,同时能够提供更高带宽和网速,这一升级既是安全层面的被动应对,也顺势推动了美国宽带网络整体向更高速、更可靠方向演进。 据悉,相关行业组织已在报告中系统梳理了事件数量、影响范围及发展趋势,并呼吁监管部门、执法机构与运营商之间建立更紧密的协同机制。未来,随着 STRIKE 等跨运营商合作平台的运作以及光纤化改造的推进,美国运营商希望逐步遏制铜缆盗窃与恶意破坏,减少互联网与电视服务中断频率,提升社会整体通信安全韧性。 查看评论
谈到各类服务平台常见的差别对待杀熟现象,很多普通用户对三大运营商的不满由来已久,过往不少针对老用户的操作确实算不上厚道。最近不少持有机号多年的老用户在社交平台自发开启了套餐比惨大赛,用自己的实际资费案例吐槽运营商对待老用户的差别待遇,性价比更高的优惠套餐从来只面向新入网用户,或是同意主动升档加钱的用户开放,常年留网的老用户根本接触不到相关权益。 不少晒出的老用户套餐资费离谱程度远超普通网友预期,完全暴露了运营商长年累月对老用户的权益漠视,这种差别对待几乎已经是全行业公开的潜规则。 有一位使用中国移动长达12年的用户晒出自己的在用套餐, 每月79元月租仅包含5GB通用流量,超出通用流量阈值之后才会赠送所谓的限速免费流量,外加90分钟的通话时长。 现在移动互联网服务全面普及,5GB的通用流量早就撑不起绝大多数用户的日常使用需求,运营商后续赠送的限速流量,不少场景下网速差到连扫共享单车的操作都很难顺利完成,几乎相当于形同虚设。 来自黑龙江的一位中国联通五年老用户吐槽,自己此前一直用的159元套餐,仅包含700分钟通话和40GB总流量,近期偶然刷到面向新用户推出的高性价比套餐,自己作为老用户却完全没有办理权限。 他接连投诉数次之后才争取到调整权限,最终变更的新套餐包含220GB流量加1000分钟通话,原本定价199元的套餐给他打了7折之后月费仅139元,算下来比他原来的套餐性价比高了数倍。 还有来自苏州的中国电信用户向媒体反映,自己连续用了十年的套餐每月资费高达245元,身边其他新用户办理不到百元的套餐,内含的资源反而比她用了多年的套餐还要好得多。 她一气之下直接申请拆除了家里绑定的宽带却没能彻底解绑账号,因为套餐还处在未到期的合约期内,这么多年客服主动来电联系她,全部都是劝说升级套餐、额外加钱的内容,她希望后续资费定价能完全公开透明,给所有消费者平等选择的权利,而不是靠着长期合约绑定老用户。 不少用户都反馈过类似的情况,正常和客服沟通根本争取不到优惠权益,只有明确提出要携号转网、或是向监管部门发起投诉之后,运营商才肯松绑给出对应的优惠套餐,把老用户本该平等享受的权益当成了讨价还价的筹码。 查看评论
贪便宜在小区里面办了 30 元一个月的广电宽带(虽然其他运营商会比这个高个十来块),300M,还收了 100 的安装费和 100 的光猫,网速大概在 270/40Mbps 左右,但是看监控会卡…显示掉帧,有好兄弟出现过这种情况吗? 1 个帖子 - 1 位参与者 阅读完整话题
最近搬家,迁移宽带的时候,运营商把家里的IPv4动态公网IP回收了,说是现在无论什么原因都不给IPv4公网IP。 没办法,让运营商给开了IPv6(你没看错,运营商默认不给开IPv6,投诉了2次才给开)。 但现在的问题是在外面,大部分地方使用的还是纯IPv4,这就导致了在大部分情况下,无法访问家里的资料。 上网查了一下,好像大概就是两种思路: 1、买一个域名,利用外部服务器做代理中转(包括CF,FRP这种好像都属于这种中转)。 这种方式,如果在中国买域名,就必须备案。如果在中国以外买了域名,可以不用备案,但是在中国无法访问。 2、使用内网穿透工具,比如ZeroTier等组建局域网。 这种方式,在一些设备上(比如安卓),会与VPN通道冲突。虽然可以使用类似exitnode的方式,但是现在中国运营商给的上传带宽,一言难尽,访问速率大打折扣。 这两种方式,虽然解决了数据通讯问题,但还是各有痛点在里面。 请问除了这两种之外,是否还有其他不记名方式,或者不影响VPN使用的方式,来解决IPv4和IPv6互通的问题? 4 个帖子 - 2 位参与者 阅读完整话题
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遇到国内的阿里云服务器居然不能访问任意海外 ip ,运营商直接把海外 ip 段拉黑, 国内的 ip 正常访问。 兄弟们有没有遇到类似的情况。 root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# ping -c 10 8.8.8.8 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. --- 8.8.8.8 ping statistics --- 10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9237ms root@iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ:~# mtr -r 8.8.8.8 Start: 2026-06-08T09:24:33+0800 HOST: iZ7xvd8ecioa3drqi8odsvZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 11.73.14.250 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.5 0.1 2.|-- 11.73.31.254 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 3.|-- 11.73.47.50 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0 4.|-- 11.73.47.49 90.0% 10 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 5.|-- 11.94.57.185 0.0% 10 1.1 1.3 1.1 2.2 0.3 6.|-- 11.94.153.101 0.0% 10 1.4 3.4 1.4 21.1 6.2 7.|-- 11.94.155.113 0.0% 10 1.4 1.4 1.3 1.8 0.2 8.|-- 121.14.24.81 10.0% 10 3.9 4.2 3.9 5.8 0.6 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 113.96.5.65 60.0% 10 3.3 3.4 3.3 3.5 0.1 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
闲来没事想折腾狗运营商套餐送的摄像头挂自己NAS,型号SAIDA SD-H700据说这个代工厂都是用海康的。 想洗白但是转了一圈根本搜不到型号,恩山啥的好像都没有相关能用的。 还有一个openIPC开源项目看着快睡着了。 不知道是否有玩过类似的大佬分享经验或给点传送门 4 个帖子 - 2 位参与者 阅读完整话题
最近刚来深圳,租了个包网的过渡房子,用的是天威的宽带,跑了个国内网的测速也有 500m 左右的水平还不错,没想到出国流量给我拉了个大的 目前的梯子也是长期使用很久了,走南闯北&三大运营商都用过,都可以正常用 结果到了天威这,不管早晚都被疯狂 Qos ,要么直接连不上,要么连上 30 秒内必断流 不信邪,又换了其他三家梯子测试,都是同样的结果,真没招了 过段时间就要换房自己拉宽带,之前一直拉的是联通的宽带,但是翻看站内的旧贴有人说深圳联通的宽带其实接的是天威,有没有深圳的朋友分享一下使用感受?
最近刚来深圳,租了个包网的过渡房子,用的是天威的宽带,跑了个国内网的测速也有 500m 左右的水平还不错,没想到出国流量给我拉了个大的 目前的梯子也是长期使用很久了,走南闯北&三大运营商都用过,都可以正常用 结果到了天威这,不管早晚都被疯狂 Qos ,要么直接连不上,要么连上 30 秒内必断流 不信邪,又换了其他三家梯子测试,都是同样的结果,真没招了 过段时间就要换房自己拉宽带,之前一直拉的是联通的宽带,但是翻看站内的旧贴有人说深圳联通的宽带其实接的是天威,有没有深圳的朋友分享一下使用感受?
最近刚来深圳,租了个包网的过渡房子,用的是天威的宽带,跑了个国内网的测速也有 500m 左右的水平还不错,没想到出国流量给我拉了个大的 目前的梯子也是长期使用很久了,走南闯北&三大运营商都用过,都可以正常用 结果到了天威这,不管早晚都被疯狂 Qos ,要么直接连不上,要么连上 30 秒内必断流 不信邪,又换了其他三家梯子测试,都是同样的结果,真没招了 过段时间就要换房自己拉宽带,之前一直拉的是联通的宽带,但是翻看站内的旧贴有人说深圳联通的宽带其实接的是天威,有没有深圳的朋友分享一下使用感受?